5.0吨~10.0吨叉车
产品参数:
FDL50 | FD60 | FD70 | FD80 | FDL80 | FD100 | |||
车全宽 | A | 2010 | 2010 | 2010 | 2060 | 2090 | 2170 | |
叉距宽(外) | B | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1930 | 2000 | |
前轮距 | C | 1475 | 1475 | 1475 | 1530 | 1530 | 1600 | |
双叉宽 | D | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
单叉宽 | E | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
后轮距 | F | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
最小回转半径 | G | 3270 | 3320 | 3385 | 3735 | 3450 | 3900 | |
最大高度 | H | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | |
升降桅杆 | I | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最大货叉高 | J | 2500 | 2500 | 2625 | 2700 | 2720 | 2850 | |
自由行程 | K | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
貨叉架高 | L | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | |
最大貨叉厚 | M | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
叉长 | N | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | |
前轮至端距 | O | 590 | 590 | 590 | 685 | 700 | 700 | |
轴距 | P | 2250 | 2250 | 2250 | 2260 | 22500 | 2800 | |
后悬 | Q | 620 | 695 | 755 | 755 | 755 | 755 | |
车全长 | R | 4680 | 4755 | 4815 | 5260 | 4925 | 5475 | |
距 地 面 高 度 | 最低点 | M1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 |
车中心 | M2 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
尾座高 | S | 160 | 160 | 290 | 230 | 240 | 290 | |
座位距地高 | T | 1110 | 1110 | 1140 | 1140 | 1210 | 1210 | |
方向距地高 | U | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 | 1560 | 1560 | |
车顶护架高 | V | 2450 | 2450 | 2450 | 2520 | 2540 | 2540 | |
驾驶座宽 | W | 420~600 | 425~600 | |||||
前轮尺寸 | AA | 8.25-15-14P.R. | 8.25-200-14P.R. | 9.00-20-14P.R. | ||||
后轮尺寸 | AB | 8.25-15-14P.R. | 9.00-16-14P.R. | 9.00-20-14P.R. | ||||
信道宽度(栈板尺寸为800×1200and 1000×1200) | Ast | 3375/3575 | 3420/3620 | 3635/3835 | 3715/3915 | 3895/4095 | 4095/4295 |
本系列5-10吨柴油液力叉车,是引进国外先进技术生产的最新型叉车系列,采用宽视野门架、全液压转向、液力传动及新型L系列组合仪表盘,整车重心低、操作自如轻便灵活、安全可靠、外形美观大方、豪华舒适。前进后退各有高底速选择。